Products

Products+

    nodata
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car
drop-side mine car

drop-side mine car

Send Message
Model Capacity m³ Load Capacity T Distance Between Tracks mm Dimension                mm Wheelbase mm diameter of wheel mm Towing Height mm Tractive Force  KN Unload Angle weight KG
L B H
YCC0.7-6 0.7 1.75 600 1650 980 1050 600 300 320 60 ≥40 ≤750
YCC01.2-6 1.2 3 600 1900 1050 1200 600 300 320 60 ≥40 ≤1000
YCC1.6-6 1.6 4 600 2500 1200 1300 800 350 320 60 ≥40 ≤1670
YCC2-6 2 5 600 3000 1250 1300 1000 400 320 60 ≥40 ≤1830
YCC2-7 2 5 762 3000 1250 1300 1000 400 320 60 ≥40 ≤1880
YCC2.5-6 2.5 6.25 600 3500 1250 1300 1100 400 320 60 ≥40 ≤2510
YCC2.5-7 2.5 6.25 762 3500 1250 1300 1100 400 320 60 ≥40 ≤2510
YCC4-6 4 10 600 3900 1400 1650 1300 450 430 60 ≥40 ≤3230
YCC4-7 4 10 762 3900 1400 1650 1300 450 430 60 ≥40 ≤3230
YCC4-9 4 10 900 3900 1400 1650 1300 450 430 60 ≥40 ≤3300
YCC6-7 6 15 762 4800 1530 1505 2000 450 500 60 ≥40 ≤6400
YCC6-9 6 15 900 4800 1530 1505 2000 450 500 60 ≥40 ≤6400

Send for Prices

    Home Tel Mail Inquiry